Napjaink egyik leginkább teret hódító kültéri árnyékolási megoldása. Részben esztétikus, egyedi megjelenése teszi érdekessé, másrészt pedig az, hogy szinte ez az egyetlen olyan kompakt megoldás, amellyel a beeső fény átmenet nélküli szabályozására vagyunk képesek.
A zsaluzia ötlete a reluxákból indult, ennek megfelelően először C-lamellás megoldás készült, ami esztétikus megjelenésű, de kevésbé jó a fényzárása. Ezt fejlesztették tovább, így a gyártók megalkották a Z-lamellás kivitellt, ami már kiváló fényzárás biztosított, de mégis kevésbé volt esztétikus. Napjainkban megjelent az úgynevezett S-lamellás szerkezet, melyek mind fényzárásban, mind megjelenésben, valamint a fény beesési szögének szabályzásában optimális megoldást nyújt.
Előnyei:
Mikor válassza ezt a megoldást:
Tervezési szempontok:
A minőségi termékek ismérvei:
Mérettáblázatok
Zsaluzia | A zsaluzia magassága felhúzott állapotban (cm) | ||||||
teljes magassága | Z-90 / S-90 | C-80, C-80S | Z-70 | C-65 | F-80 | E-50K | E-50M |
101 - 125 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 13 cm | 11 cm | 14 cm |
126 - 150 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm | 14 cm | 12,3 cm | 15,3 cm |
151 - 175 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 24 cm | 14 cm | 13,5 cm | 16,5 cm |
176 - 200 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 25 cm | 15 cm | 14,3 cm | 17,3 cm |
201 - 225 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 27 cm | 16 cm | 15,3 cm | 18,3 cm |
226 - 250 cm | 23 cm | 25 cm | 26 cm | 29 cm | 17 cm | 16,5 cm | 19,5 cm |
251 - 275 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 17 cm | 17,5 cm | 20,5 cm |
276 - 300 cm | 25 cm | 27 cm | 30 cm | 32 cm | 18 cm | 18,5 cm | 21.5 cm |
301 - 325 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 34 cm | 19 cm | ||
326 - 350 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 36 cm | 19 cm | ||
351 - 375 cm | 29 cm | 32 cm | 33 cm | 38 cm | 20 cm | ||
376 - 400 cm | 30 cm | 34 cm | 34 cm | 40 cm | 21 cm |
A C-80-as lamellánál motoros mozgatás esetén plusz 2 cm-t hozzá kell adni a táblázatban szereplő gyűjtési magassághoz!
Karnistartók száma:
|
Vezetősíntartók száma normál vezetősín esetén:
|
Karnistartók száma:
|
Vezetősíntartók száma normál vezetősín esetén:
|
Színkód | Szín | RAL* | A zsaluzia típusa | |||||
Z-90 / S-90 | Z-70 | C-80 | C-65 | F-80 | E-50 | |||
916 | Hófehér | 9016 | P | P | P | P | P | |
910 | Törtfehér | 9010 | P | P | P | P | ||
902 | Szürkésfehér | 9002 | * | * | * | * | ||
115 | Elefántcsont | 1015 | P | P | P | P | ||
300S | Piros | 3000S | P | P | ||||
304 | Meggy-piros | 3004 | * | * | * | * | ||
814 | Szépia-barna | 8014 | P | P | P | P | ||
605 | Fenyő-zöld | 6005 | * | * | * | * | ||
514 | Tenger-kék | 5014 | P | P | P | P | ||
502 | Acél-kék | 5002 | * | * | * | * | ||
735 | Halványszürke | 7035 | P | P | P | P | ||
738 | Szikla-szürke | 7038 | P | P | P | P | ||
140 | Ezüst | 9006* | P | P | P | P | P | |
907 | Ezüstszürke | 9007 | P | P | P | P | P | |
DB702 | Szürke | - | * | * | * | * | ||
DB703 | Sötétszürke | - | P | P | P | P | ||
748 | Gyöngy-szürke | 7048 | P | P | P | P | ||
780 | Bronz | - | P | P | P | P | * | |
722 | Asztro-szürke | 7022 | P | P | P | P | P | |
716 | Antracit-szürke | 7016 | P | P | P | P | * | |
905 | Jet Black fekete | 9005 | P | P | P | P | ||
W210 | Aranytölgy | - | * | * | * | * | ||
0606 | Galamb szürke | - | P | |||||
4459 | Elefánt csont | - | P | |||||
4806 | Tejes kávé | - | P | |||||
4851 | Sötét barna | - | P | |||||
7113 | Gyöngyházszürke | - | P |
P alapáras standard szín
* felár ellenében rendelhető extra szín
Katalógus:
Alumark zsaluzia katalógus | letöltés |
Csomóponti- és termékrajzok:
Alumark S-90 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark Z-90 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark Z-70 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark C-80 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark C-80S zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark C-65 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark F-80 zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark Z-90F zsaluzia homlokzatra rogzitve | dwg; pdf |
Alumark E-50K zsaluzia mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark E-50M zsaluzia nyilaszarora, vagy mennyezetre rogzitve | dwg; pdf |
Alumark 1-es konzol | dwg; pdf |
Alumark 2-es konzol | dwg; pdf |
Alumark 3-es konzol | dwg; pdf |
Alumark 4-es konzol | dwg; pdf |
Alumark S típusú standard lefutósín egyes | dwg; pdf |
Alumark S típusú standard lefutósín dupla | dwg; pdf |
Alumark rejtett lefutósín | dwg; pdf |
Alumark íves lefutósín egyes | dwg; pdf |
Alumark íves lefutósín dupla | dwg; pdf |
Alumark K típusú íves lefutósín | dwg; pdf |
Alumark sodronytartók | dwg; pdf |
Minőségi tanúsítványok:
CE conformity | letoltes |